| Schuljahr 2018/2019 | Schuljahr 2019/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
| Baden-Württemberg | 04.03. – 08.03. | 15.04. – 27.04. | 11.06. – 21.06. | 29.07. – 10.09. | 28.10. – 30.10. | 23.12. – 04.01. |
| Bayern | 04.03. – 08.03. | 15.04. – 27.04. | 11.06. – 21.06. | 29.07. – 09.09. | 28.10. – 31.10. | 23.12. – 04.01. |
| Berlin | 04.02. – 09.02. | 15.04. – 26.04. | 11.06. – 11.06. | 20.06. – 02.08. | 07.10. – 19.10. | 23.12. – 04.01. |
| Brandenburg | 04.02. – 09.02. | 15.04. – 26.04. | 31.05. – 31.05. | 20.06. – 03.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 03.01. |
| Bremen | 31.01. – 01.02. | 06.04. – 23.04. | 11.06. – 11.06. | 04.07. – 14.08. | 04.10. – 18.10. | 21.12. – 06.01. |
| Hamburg | 01.02. – 01.02. | 04.03. – 15.03. | 13.05. – 17.05. | 27.06. – 07.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 03.01. |
| Hessen | – | 14.04. – 27.04. | – | 01.07. – 09.08. | 30.09. – 12.10. | 23.12. – 11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. – 15.02. | 15.04. – 24.04. | 07.06. – 11.06. | 01.07. – 10.08. | 07.10. – 12.10. | 23.12. – 04.01. |
| Niedersachsen | 31.01. – 01.02. | 08.04. – 23.04. | 11.06. – 11.06. | 04.07. – 14.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 15.04. – 27.04. | 11.06. – 11.06. | 15.07. – 27.08. | 14.10. – 26.10. | 23.12. – 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 25.02. – 01.03. | 23.04. – 30.04. | – | 01.07. – 09.08. | 30.09. – 11.10. | 23.12. – 06.01. |
| Saarland | 25.02. – 05.03. | 17.04. – 26.04. | – | 01.07. – 09.08. | 07.10. – 18.10. | 23.12. – 03.01. |
| Sachsen | 18.02. – 02.03. | 19.04. – 26.04. | – | 08.07. – 16.08. | 14.10. – 25.10. | 21.12. – 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 11.02. – 15.02. | 18.04. – 30.04. | 31.05. – 01.06. | 04.07. – 14.08. | 04.10. – 11.10. | 23.12. – 04.01. |
| Schleswig-Holstein | – | 04.04. – 18.04. | 31.05. – 31.05. | 01.07. – 10.08. | 04.10. – 18.10. | 23.12. – 06.01. |
| Thüringen | 11.02. – 15.02. | 15.04. – 27.04. | 31.05. – 31.05. | 08.07. – 17.08. | 07.10. – 19.10. | 21.12. – 03.01. |
Laden GmbH, kann nur bis 7 Tage nach Erhalt/Zugang der Buchungsbestätigung abgeschlossen werden.
Denken Sie an die Vorteile:
Durch diesen Reiserücktritt-Schutz (6% vom Mietpreis) erhalten Sie bei Kündigung des Mietvertrages bis 21 Tage vor Reiseantritt 100 % des Mietpreises und bis 3 Tage vor Reiseantritt 75 % des Mietpreises unter Abzug der Bearbeitungsgebühren (50,– €) zurück.
Der Reiserücktritt-Schutz tritt nur bei folgenden Kündigungsgründen ein:
– bei Tod, schwerem Unfall oder unerwartet schwerer Erkrankung des Kunden oder eines nahen Familienangehörigen.
– bei Schaden am Eigentum des Kunden infolge Feuers, Elementarereignisse oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten.
– unerwartete betriebsbedingte Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber.
– Wiedereinstellung nach Arbeitslosigkeit